Tokyo
Medical University
Department of Paediatircs
Genetics Study Group
Hironao NUMABE, M.D.
E-mail: hnumabe@tokyo-med.ac.jp
染色体別模式図
(39〜54K): ISCN 1995 準拠 (PowerPoint 2002)| 1番染色体 | 2番染色体 | 3番染色体 | 4番染色体 |
| 5番染色体 | 6番染色体 | 7番染色体 | 8番染色体 |
| 9番染色体 | 10番染色体 | 11番染色体 | 12番染色体 |
| 13番染色体 | 14番染色体 | 15番染色体 | 16番染色体 |
| 17番染色体 | 18番染色体 | 19番染色体 | 20番染色体 |
| 21番染色体 | 22番染色体 | X染色体1対 | Y染色体+X染色体 |
日本語文染色体詳細図+全染色体模式図セット (950K)
英文染色体詳細図+全染色体模式図セット (1253K)
[[ Tokyo Medical University Home | Pediatrics Home | Genetics Home ]]