東京医科大学 外科第一講座トップマークお問い合わせアクセスマップサイトマップ東京医科大学HOMEへ
TOP > 第一外科ご紹介 > 手術実績

手術実績

●外科学第一講座手術症例(1月〜12月)
  平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年
原発性肺癌 210 222 213 206 264
転移性肺腫瘍 31 21 19 41 21
縦隔腫瘍 20 36 20 26 38
胸壁腫瘍 5 2 5 1 12
良性肺腫瘍 6 5 14 31 27
気胸 26 14 27 21 14
嚢胞性肺疾患 4 4 4 0 1
甲状腺、副甲状腺 278 285 288 332 274
その他 52 32 17 46 52
合計 632 621 607 704 703


●肺切除例の術式(1月〜12月)
    平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年
原発性肺癌 肺全摘術 2 4 4 3
  葉切除 96 122 167 227
  区域切除 11 8 6 5
  部分切除 29 25 19 29
  完全鏡視下葉切除 60 46 17
  その他 12 17
  210 222 213 264

    平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年
転移性肺腫瘍 肺全摘術 0 0 0 1
  葉切除 11 3 9 6
  区域切除 4 2 1 1
  部分切除 16 16 9 13
  31 21 19 21


●甲状腺外科手術内訳(1月〜12月)
  平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年
甲状腺悪性腫瘍 181 170 154 199 169
バセドウ病 61 68 69 68 54
甲状腺良性結節 21 33 43 41 32
副甲状腺 9 7 13 5 12
その他 6 7 9 20 7
278 285 288 332 274