検査と基準値
| 血液学的検査 | 酵素 | 蛋白・窒素化合物・膠質 | 糖質・脂質 | 電解質・金属 | 腫瘍マーカー |
| ホルモン | 血中薬物 | 尿検査 | 糞便・髄液 | 感染・その他 | |
| お知らせ | トップ |
| 蛋 白 ・ 窒 素 化 合 物 ・ 膠 質 関 連 | ||||||||
| 東京医科大学病院中央検査部(平成17年10月現在) | ||||||||
| 検査項目 | 略称 | 基準値 | 単位 | 検査項目 | 略称 | 基準値 | 単位 | |
| 血清蛋白関連 | 蛋白分画 | |||||||
| 総蛋白 | TP | 6.6-8.2 | g/dl | A/G | A/G | 1.50-2.50 | ||
| アルブミン | ALB | 3.9-5.3 | g/dl | Alb | Alb | 60.7-71.5 | % | |
| チモール混濁 | TTT | 4以下 | U | α1-グロブリン | α1-Glob | 1.8-3.0 | % | |
| 硫酸亜鉛混濁 | ZTT | 2-12 | U | α2-グロブリン | α2-Glob | 5.5-9.1 | % | |
| フェリチン | フェリチン | (男)40-465 (女) 6-138 |
ng/ml | β-グロブリン | β-Glob | 7.4-11.3 | % | |
| γ-グロブリン | γ-Glob | 10.5-19.9 | % | |||||
| CRP | CRP | 0.3以下 | mg/dl | |||||
| 高感度CRP | 高感CRP | mg/dl | ||||||
| 免疫グロブリンG | IgG | 870-1700 | mg/dl | 補体関連 | ||||
| 免疫グロブリンA | IgA | 110-410 | mg/dl | C3 | C3 | 86-160 | mg/dl | |
| 免疫グロブリンM | IgM | 35-220 | mg/dl | C4 | C4 | 17-45 | mg/dl | |
| 免疫グロブリンE | IgE | 200以下 | IU/ml | CH50 | CH50 | 25-50 | U/ml | |
| α1マイクログロブリン | α1-MG | 9.6-19.4 | mg/l | |||||
| β2マイクログロブリン | β2-MG | 0.64-1.56 | mg/l | |||||
| 栄養指導 | ||||||||
| 窒素化合物関連 | トランスフェリン | TF | (男)190-300 (女)200-340 |
mg/dl | ||||
| T-BIL | T-BIL | 0.2-1.2 | mg/dl | |||||
| D-BIL | D-BIL | 0.2以下 | mg/dl | プレアルブミン | PA | (男)23-42 (女)22-34 |
mg/dl | |
| 尿素窒素 | BUN | 8.0-22.6 | mg/dl | |||||
| 尿酸 | UA | (男)3.0-8.3 (女)2.5-6.3 |
mg/dl | レチノール結合蛋白 | RBP | (男)3.1-7.4 (女)2.4-6.1 |
mg/dl | |
| クレアチニン | クレアチニン | (男)0.6-1.1 (女)0.4-0.8 |
mg/dl | |||||
| 血液学的検査 | 酵素 | 蛋白・窒素化合物・膠質 | 糖質・脂質 | 電解質・金属 | 腫瘍マーカー |
| ホルモン | 血中薬物 | 尿検査 | 糞便・髄液 | 感染・その他 | |
| お知らせ | トップ |