医科学専攻(修士課程)
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験 実習 | |||
専門科目 | 医学特論Ⅰ(総論) | 1前 | 1 | ○ | ||||
医学特論Ⅱ(生命倫理) | 1前 | 1 | ○ | |||||
医学特論Ⅲ(医学英語) | 1前 | 1 | ○ | |||||
医学特論Ⅳ(医科学一般) | 1前 | 0.5 | ○ | |||||
基礎生命科学特論 | 1前 | 0.5 | ○ | |||||
分子細胞生物学特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
分子病態学特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
生体機能医学特論Ⅰ(分子生理学) | 1前 | 1 | ○ | |||||
生体機能医学特論Ⅱ(分子病理学) | 1前 | 1 | ○ | |||||
生体機能医学特論Ⅲ(神経解剖学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
生体機能医学特論Ⅳ(分子薬理学) | 1前 | 1 | ○ | |||||
生体機能医学特論Ⅴ(感染症学) | 1前 | 1 | ○ | |||||
生体機能医学特論Ⅵ(分子免疫学) | 1前 | 1 | ○ | |||||
公衆衛生学特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
医学会総会発表 | 1~2 | 1 | ○ | |||||
生体病態医学特論Ⅰ (リウマチ膠原病・神経内科学) |
1後 | 0.5 | ○ | |||||
生体病態医学特論Ⅱ (法医学) |
1後 | 0.5 | ○ | |||||
生体病態医学特論Ⅲ (循環器病学) |
1後 | 0.5 | ○ | |||||
生体病態医学特論Ⅳ (呼吸器・甲状腺学) |
1後 | 0.5 | ○ | |||||
医療安全管理学特論 | 2前 | 0.5 | ○ | |||||
医学教育学特論 | 1後 | 0.5 | ○ | |||||
人体構造学特論 | 1後 | 0.5 | ○ | |||||
学内医学講演会(4回以上) | 1~2 | 0.5 | ○ | |||||
医科学特別研究 | 1~2 | 15 | ○ | |||||
合計 | ― | 29 | 4 | 0 | ― |
修了要件及び履修方法
30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
*学修の成果に係る評価及び卒業又は修了認定基準はこちら>>